|
メタルフォーム | 敷鉄板 | 単管パイプ | パイプサポート |
山留材 | トレンチシート(LSB-3B) | パイプ脚立 | 道板 |
フォームタイ | 黒パイプ | 角パイプ | ブラケット |
枠組足場 | クランプ | チェーン | カーテンブロック |
ダムフォーム |
3015 | 2515 | 2015 | 1515 | 1015 | 0515 |
3014 | 2512 | 2012 | 1512 | 1012 | 0512 |
3013 | 2509 | 2010 | 1510 | 1010 | 0510 |
3012 | 2506 | 2009 | 1509 | 1009 | 0509 |
3011 | 25025 | 2008 | 1508 | 1008 | 0508 |
3010 | 20075 | 15075 | 10075 | 05085 | |
3009 | 2007 | 1507 | 1007 | 0507 | |
30085 | 2006 | 1506 | 1006 | 0506 | |
3008 | 2005 | 1505 | 1005 | 0505 | |
30075 | 2004 | 1504 | 10045 | 0504 | |
3007 | 2003 | 1503 | 1004 | 0503 | |
3006 | 2002 | 1003 | 0502 | ||
3005 | 05015 | ||||
30045 | |||||
3004 | |||||
3003 | Uクリップ | Lピン |
(例:3015 幅30cm 長さ1.5m) |
サイズによっては少量のものがございます。お問い合わせ下さい。 |
厚さ | 規格 | 重量 |
22mm | 3尺ー6尺 | 289kg |
22mm | 4尺ー8尺 | 513kg |
22mm | 5尺ー10尺 | 802kg |
25mm | 5尺ー10尺 | 911kg |
25mm | 5尺ー20尺 | 1823kg |
32mm | 5尺ー10尺 | 1167kg |
すべり止め縞鋼板 | 5尺−10尺 | 972kg |
0.6m | 0.7m | ||
0.8m | 0.9m | 1.0m | 1.2m |
1.5m | 1.8m | 2.0m | 2.5m |
3.0m | 3.5m | 4.0m |
6cm角 | 1.0m | 1.5m | 2.0m |
2.5m | 3.0m | 3.5m | |
4.0m | 5.0m |
品名 | 規格 | 重量 |
1.5尺 | 40cm−60cm | 4.5kg |
2尺 | 60cm−95cm | 5.5kg |
3尺 | 90cm−140cm | 7kg |
4尺 | 120cm−210cm | 9kg |
5尺 | 150cm−250cm | 10kg |
6尺 | 180cm−315cm | 12kg |
7尺 | 210cm−345cm | 13kg |
9尺 | 260cm−395cm | 15kg |
補助4尺 | 120cm | 4.5kg |
補助5尺 | 150cm | 5.5kg |
30H | 1.0m | 1.5m |
2.0m | 2.5m | |
3.0m | 3.5m | |
4.0m | ||
5.0m | 6.0m | |
25H | 1.0m | 1.5m |
2.0m | 2.5m | |
3.0m | 3.5m | |
4.0m |
カバープレート25P、30P | 隅部ピース25CN、30CN | 火打受ピース25VP、30VP |
補助ピース25D−1 | 補助ピース25D−2 | 補助ピース25D−3 |
補助ピース30D−1 | 補助ピース30D−2 | 補助ピース30D−3 |
キリンジャッキKJ100、KJ150 |
3.0m | 4.0m |
4尺 | 6尺 |
スチール | 2.0m | 3.0m |
4.0m | ||
アルミ | 4.0m |
8mm−150 | 8mm−210 |
9mm−150 | 9mm−210 |
12mm−250 | 12mm−300 |
L |
φ500−4.0m |
ローリングタワー | 1515 | 15075 |
フック式 | 丸パイプ φ48.6 | 角パイプ 60角 |
兼用直交 | キャッチクランプ |
兼用自在 |
1800用 | 2000用 |
H1.5m用 |
3m | 4m |